单列深沟球轴承,是滚动轴承中典型的一种结构形式。位于内、外圈上的沟道呈圆弧形,其截面半径略大于球半径。6300系列为中大型标准型,相比6200系列外径和宽度均有增大,承载能力显著提升,适用于中等以上载荷工况。除开式外,还有带钢板防尘盖的轴承,或者外圈外径上带止动环的轴承。一般采用钢板冲压保持架。大尺寸轴承或用于高速旋转时,采用铜合金车制保持架。
| 型号标识 | 外形尺寸 | 基本额定载荷 | 系数 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min.) | Cr | C0r | F₀ | Mass | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | ⁿ/ₐ | kg | |
| 6302N | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 12.3 | 0.083 |
| 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 12.3 | 0.083 |
| 6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 11.1 | 0.06 |
| 6301-2RZ | 12 | 37 | 12 | 1 | 10200 | 4200 | 11.1 | 0.06 |
| 6301NR | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 11.1 | 0.06 |
| 6301N | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 11.1 | 0.06 |
| 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 11.1 | 0.06 |
| 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 11.2 | 0.052 |
| 6300-2RZ | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8500 | 3450 | 11.2 | 0.052 |
| 6300NR | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 11.2 | 0.052 |
| 6300N | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 11.2 | 0.052 |
| 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8500 | 3450 | 11.2 | 0.052 |
| 63/32-2Z | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29900 | 17000 | 13.2 | 0.389 |
| 63/32-2RZ | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29900 | 17000 | 13.2 | 0.389 |
| 63/32NR | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29900 | 17000 | 13.2 | 0.389 |
| 63/32N | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29900 | 17000 | 13.2 | 0.389 |
| 63/32-2RS | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29900 | 17000 | 13.2 | 0.389 |
| 63/28-2Z | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 26700 | 14000 | 12.4 | 0.287 |
| 63/28-2RZ | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 26700 | 14000 | 12.4 | 0.287 |
| 63/28NR | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 26700 | 14000 | 12.4 | 0.287 |
Copyright © 2025.临清市恒博轴承有限公司 All rights reserved.