单列深沟球轴承,是滚动轴承中典型的一种结构形式。位于内、外圈上的沟道呈圆弧形,其截面半径略大于球半径。6000系列为薄壁轻量型,截面尺寸紧凑,重量轻,内、外圈及滚动体均采用高精度加工。一般采用钢板冲压保持架。大尺寸轴承或用于高速旋转时,采用铜合金车制保持架。
| 型号标识 | 外形尺寸 | 基本额定载荷 | 系数 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min.) | Cr | C0r | F₀ | Mass | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | ⁿ/ₐ | kg | |
| 6011NR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21200 | 15.3 | 0.381 |
| 6011N | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21200 | 15.3 | 0.381 |
| 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21200 | 15.3 | 0.381 |
| 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 15.6 | 0.261 |
| 6010-2RZ | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 15.6 | 0.261 |
| 6010NR | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 15.6 | 0.261 |
| 6010N | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 15.6 | 0.261 |
| 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 15.6 | 0.261 |
| 6009-2Z | 45 | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 15.3 | 0.241 |
| 6009-2RZ | 45 | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 15.3 | 0.241 |
| 6009NR | 45 | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 15.3 | 0.241 |
| 6009N | 45 | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 15.3 | 0.241 |
| 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 15.3 | 0.241 |
| 6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 15.3 | 0.19 |
| 6008-2RZ | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 15.3 | 0.19 |
| 6008NR | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 15.3 | 0.19 |
| 6008N | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 15.3 | 0.19 |
| 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 15.3 | 0.19 |
| 6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 14.8 | 0.151 |
| 6007-2RZ | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 14.8 | 0.151 |
Copyright © 2025.临清市恒博轴承有限公司 All rights reserved.