单列深沟球轴承,是滚动轴承中典型的一种结构形式。位于内、外圈上的沟道呈圆弧形,其截面半径略大于球半径。6000系列为薄壁轻量型,截面尺寸紧凑,重量轻,内、外圈及滚动体均采用高精度加工。一般采用钢板冲压保持架。大尺寸轴承或用于高速旋转时,采用铜合金车制保持架。
| 型号标识 | 外形尺寸 | 基本额定载荷 | 系数 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min.) | Cr | C0r | F₀ | Mass | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | ⁿ/ₐ | kg | |
| 6003NR | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 14.4 | 0.041 |
| 6003N | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 14.4 | 0.041 |
| 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 14.4 | 0.041 |
| 6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 13.9 | 0.031 |
| 6002-2RZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 13.9 | 0.031 |
| 6002NR | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 13.9 | 0.031 |
| 6002N | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 13.9 | 0.031 |
| 6002-2RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 13.9 | 0.031 |
| 6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2370 | 13 | 0.022 |
| 6001-2RZ | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2370 | 13 | 0.022 |
| 6001NR | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2370 | 13 | 0.022 |
| 6001N | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2370 | 13 | 0.022 |
| 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2370 | 13 | 0.022 |
| 6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 12.4 | 0.018 |
| 6000-2RZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 12.4 | 0.018 |
| 6000NR | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 12.4 | 0.018 |
| 6000N | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 12.4 | 0.018 |
| 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 12.4 | 0.018 |
| 60/670 | 670 | 980 | 136 | 7.5 | 765000 | 1730000 | 16.6 | 351 |
| 60/630 | 630 | 920 | 128 | 7.5 | 750000 | 1620000 | 16.4 | 285 |
Copyright © 2025.临清市恒博轴承有限公司 All rights reserved.